O Ventilador Massimus é equipado com os modos mais avançados de ventilação à pressão e volume. É o parceiro ideal na ventilação mecânica até mesmo em situações sem oxigênio.
O funcionamento do equipamento não depende da rede externa de ar comprimido ou de oxigênio. Com display colorido e com sistema touchscreen de 7″, o ventilador da CMOS DRAKE já obteve 99% de sucesso em todos os seus atendimentos clínicos, o que comprova a credibilidade e a segurança do equipamento.
Registro ANVISA | 80058130017 |
Modos | ACMV - PCV/VCV/PRVC; SIMV - PVC/VCV/PRVC; SPONT (CPAP, BPAP); Volume Garantido (PRVC); B-Lev (Bi-Phasic, APRV) |
VNI | On-OFF/ Baixo-Alto (compensação até 30 LPM) |
Modo-Volume Garantido (VG) | VtG (Volume Total Garantido), MVG (Volume Garantido Minuto) |
Suspiro | ON/OFF |
Nebulização Sincronizado | OFF, 5 à 60 min |
2min Função 100% O² | ON/OFF |
Volume Corrente (Vc) | 30 à 2,200 ml |
Frequência Respiratória (f) | 1 à 99rpm |
Tempo Inspiratório (Ti) | 0.1 à 3 sec |
Fluxo | 2 à 100 L/min |
Pressão Controlada (PCV) | 5 à 80 cmH2O |
Pressão de Suporte (PSV) | 0 à 60 cmH2O |
PEEP/CPAP | 0 à 40 cmH2O |
Sensibilidade (Pressão) | -20,0 à -0,1 cmH2O |
Sensibilidade (Fluxo) | 1 à 20 LPM |
Rampa | 5 Níveis |
Ti para PSV | 0.1 à 3 sec |
Ciclagem à Fluxo para PSV | OFF, 10% à 70% |
Curva de Fluxo | Quadrada/ Descendente |
FiO2 | 21% à 100% |
FiO2 Sensor | ON, OFF, Calibração |
Disparo Manual | 0 à 3 seg |
Bloqueio de Painel | ON/OFF |
Curvas de Tendência | ON/OFF/Excluir |
Medidas | Pausa Inspiratória, Pausa Expiratória |
Tempo de Pausa (Insp e Exp) | 1à 6 segundos |
Controle VG - VtG controlado | 30 à 2,200 ml |
Controle VG - PSV min | 0 à 60 cmH2O |
Controle VG - PSV máx | 5 à 60 cmH2O |
Controle VG - Sensibilidade de Disparo | ON/OFF |
Controle B-Lev - P Alta | 3 à 60 cmH2O |
Controle B-Lev - P Baixa | 0 à 30 cmH2O |
Controle B-Lev - Ti Alto | 1 à 15 seg |
Controle B-Lev - Ti Baixo | 0.5 à 5 seg |
Controle B-Lev - Relação I:E invertida | 30:1 |
Volume do Alarme | 3 níveis - Mínimo, Médio Máximo |
Volume Minuto Baixo (VMb) | 0.0 à 50 L/min |
Pressão Baixa | OFF, 1 à 98 cmH2O |
Pressão Pico Inspiratório (PPI) | 4 à 99 cmH2O |
Volume Minuto Alto (VMa) | 0.1 à 5 seg |
Alta FiO2 | 31% à 99%, OFF |
Baixa FiO2 | OFF, 22% à 90% |
Frequência Alta (f alta) | OFF 1 à 99 rpm |
Frequência baixa (f baixa) | OFF, 1 à 99 rpm |
Baixo Volume Corrente Exalado (Vce) | OFF, 10 à 2.200 ml |
Baixo Volume Corrente Inspirado (Vci) | Off, 10 à 2.200 ml |
Back-up de Apnea | 10-60 seg |
Alarmes automáticos | Circuito desconectado, baixa bateria, bateria descarregada, baixa suplementação de O2, Checar sensor de O2, Volume controlado não atingido |
Parâmetros monitorados - Curvas | Pressão, Fluxo, Volume |
Parâmetros monitorados - Gráficos (Loops) | Pressão/ Volume e Fluxo/Volume |
Parâmetros monitorados - Tendências | f, PPI e Vte (até 72 horas) |
Parâmetros monitorados - Pressão de Vias Aéreas (Manômetro de LED) | -10 à 120 cmH2O |
Parâmetros monitorados - Pressão Pico Inspiratório (PPI) | 0 à 120 cmH2O |
Parâmetros monitorados - Pressão Baixa | 0 à 99 cmH2O |
Parâmetros monitorados - Pressão Média | 0 à 99 cmH2O |
Parâmetros monitorados - Volume Corrente Exalado (Vce) | 0 à 10L |
Parâmetros monitorados - Volume Minuto Exalado (VMe) | 0 à 99L |
Parâmetros monitorados - Volume Corrente Inspirado (Vci) | 0 à 10L |
Parâmetros monitorados - Volume Minuto Inspirado (Vmi) | 0 à 99L |
Parâmetros monitorados - Frequência respiratória (f) | 0 à 99 rpm |
Parâmetros monitorados - Pico de Fluxo Inspiratório | 1 à 120 L/min |
Parâmetros monitorados - Mecânica Pulmonar | Complacência estática e dinâmica, resistência, pressão platô, auto PEEP |
Parâmetros monitorados - IRRS | 0 à 2001 min/L |
Parâmetros monitorados - FiO2 | 21% à 100% |
Parâmetros monitorados - Relação I:E | 1:99 à 3:1 |
Parâmetros monitorados - Nível de Bateria | 100% à 0%, Low, Descarregada |
Parâmetros monitorados - Registro de Alarmes | até 1000 alarmes |
Parâmetros monitorados - Registro de alterações | até 1000 eventos |
Funções Especiais - Nível Ruído de Alarme | Baixo/Alto |
Funções Especiais - Sons de Teclado | Sons de teclado com indicação audível |
Funções Especiais - Iluminação de Display | ON/OFF/Night |
Funções Especiais - Idiomas | Inglês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Polonês, Português, Russo, Espanhol, Turco, Chinês |
Funções Especiais - Ventilação Inicial | 5 configurações iniciais |
Funções Especiais - Compensação de Altitudes | OFF, 1500 à 15000 pés (500 à 4500 metros) |
Dimensões e Peso - Dimensões (PxLxP) | 29x28x25 cm / 11.4"x11"x9.8" |
Dimensões e Peso - Peso | 6.3kg/ 13.9 lbs - 6.9kg/ 15.2 lbs (com Blender integrado) |
Oxigênio - Alta Pressão | 35 à 90 psi O2 (0-100%) |
Oxigênio - O2 Blender (opcional) | Interno integrado, controle eletrônico |
Oxigênio - Baixo Fluxo | 0 à 15 L/min O2 (0-70%) |
Oxigênio - Blender em baixo fluxo | 0 à 15 L/min O2 (0-100%) |
Fonte de Energia - Entrada AC | 100 à 240 VAC, 50-60Hz |
Fonte de Energia - Entrada DC | 12 à 15 VDC |
Fonte de Energia - Bateria Interna | 8 horas |
Fonte de Energia - Bateria Suplementar | Até 4 horas |
Sistema de Comunicação - USB x2 | Download Logs, SW Upgrade |
Sistema de Comunicação - RS232 x2 | Remote Alarm and Monitoring |
Ambiente - Temperatura de funcionamento | -18ºC a 50ºC |
Ambiente - Temperatura de Armazenamento | -20ºC a 71ºC |
Ambiente - Umidade Relativa | 15% a 95% em 31ºC |
Ambiente - Altitude Operacional | 110 kPa a 70 kPa até 4500 metros |
Ambiente - Resistência à água/poeira | IP30 - (resistente à gotas) |
Padrões | IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-12, ASTM 1246F, ISO 10651-2/3, RTCA DO-160F |
O cadastro do equipamento é de grande importância para a identificação do consumidor final.
CADASTRAR